Biglietti
Il periodo di vendita degli Early Bird è terminato: la vendita generale di biglietti e abbonamenti apre il 2 settembre.
Il 2 settembre apre la vendita generale di biglietti e abbonamenti
Il periodo di vendita degli Early Bird è terminato.
Persone con disabilità
Tutte le infoComitive e gruppi
Tutte le infoTutto quel che c'è da sapere
Consulta la guidaPrezzi di listino 2025
Biglietto giornaliero, prezzi di listino 2025 - dal 2 settembre
Disponibili all'apertura della vendita generale il 2 settembre 2025
Giorno | Costo | Prevendita | Commissione | Totale |
Mer 29 | € 23.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 26.00 |
Gio 30 | € 26.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 29.00 |
Ven 31 | € 30.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 33.00 |
Sab 1 | € 30.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 33.00 |
Dom 2 | € 28.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 31.00 |
Abbonamenti, prezzi di listino 2025 - da settembre
Disponibili all'apertura della vendita generale il 2 settembre 2025
Giorni | Costo | Prevendita | Commissione | Totale |
2GG (Mer-Gio) | € 37.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 40.00 |
2GG (Gio-Ven) | € 45.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 48.00 |
2GG (Ven-Sab) | € 53.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 56.00 |
2GG (Sab-Dom) | € 53.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 56.00 |
3GG (MGV) | € 58.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 61.00 |
3GG (GVS) | € 70.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 73.00 |
3GG (VSD) | € 73.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 76.00 |
4GG (MGVS) | € 80.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 83.00 |
4GG (GVSD) | € 80.00 | € 2.00 | € 1.00 | € 83.00 |
5GG | € 91.00 | € 2.60 | € 1.40 | € 95.00 |
Prezzi di listino 2025 - Onsite
Biglietto giornaliero, prezzi di listino 2025 - Onsite
Disponibili a Lucca presso le casse della manifestazione
Giorno | Costo totale |
Mer 29 | € 26.00 |
Gio 30 | € 29.00 |
Ven 31 | € 33.00 |
Sab 1 | € 33.00 |
Dom 2 | € 31.00 |
Ricordiamo che l'acquisto di biglietti e abbonamenti è sempre possibile a Lucca presso le casse della manifestazione, a meno di superamento del tetto massimo.
Abbonamenti, prezzi di listino 2025 - Onsite
Disponibili a Lucca presso le casse della manifestazione
Giorni | Costo |
2GG (Mer-Gio) | € 40.00 |
2GG (Gio-Ven) | € 48.00 |
2GG (Ven-Sab) | € 56.00 |
2GG (Sab-Dom) | € 56.00 |
3GG (MGV) | € 61.00 |
3GG (GVS) | € 73.00 |
3GG (VSD) | € 76.00 |
4GG (MGVS) | € 83.00 |
4GG (GVSD) | € 83.00 |
5GG | € 95.00 |
Ricordiamo che l'acquisto di biglietti e abbonamenti è sempre possibile a Lucca presso le casse della manifestazione, a meno di superamento del tetto massimo.
LEVEL UP!
Scopri di più sui biglietti LEVEL UP!
Giorno | Costo | Prevendita | Commissioni | Totale |
Abbonamento 5 giorni LEVEL UP! | € 590.00 | € 2.00 | € 9.00 | € 601.00 |
Abbonamento 5 giorni LEVEL UP + parcheggio | € 670.00 | € 2.00 | € 10.10 | € 682.10 |